Beef Patty, 2.50eur x 1, Total: 2.50eur
Cheddar, 0.20eur x 1, Total: 0.20eur
Swiss, 0.20eur x 2, Total: 0.40eur
Avocado, 0.31eur x 1, Total: 0.31eur
Ingredient | Quantity | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) |
---|---|---|---|---|---|
Beef Patty | x1 | 210 | 17.00 | 18.00 | 0.00 |
Cheddar | x1 | 160 | 10.00 | 13.00 | 1.00 |
Swiss | x2 | 320 | 20.00 | 26.00 | 2.00 |
Avocado | x1 | 48 | 0.60 | 4.50 | 2.50 |
Total Burger Nutrition: | 738 | 47.60 | 61.50 | 5.50 |
No reviews yet
Please login to leave a review